0-1.2 m
0-100 m
型號(hào)名稱 | 履帶式全液壓旋噴鉆機(jī) XL-3 型(定制) | ||
動(dòng)力頭 | 最大通徑Ф94 mm | ||
檔位 | 轉(zhuǎn)速 | 扭矩 | |
1 | 0~32 r / min | 13215 Nm | |
2 | 0~132 r / min | 3199 Nm | |
3 | 0~252 r / min | 1681 Nm | |
4 | 0~500 r / min | 946 Nm | |
液壓卡盤 | 彈簧夾緊液壓打開 | ||
動(dòng)力頭最大行程(mm) | 4000 | ||
動(dòng)力頭最大提升力(kN) | 120 | ||
動(dòng)力頭允許加壓力 | 60 kN | ||
主擺機(jī)構(gòu)擺動(dòng)角度 | -18°~18° | ||
鉆塔擺動(dòng)角度 | -90°~90° | ||
機(jī)架旋轉(zhuǎn) | 360°(液壓驅(qū)動(dòng)) | ||
動(dòng)力頭慢速升降(m/min) | 旋噴精細(xì)調(diào)節(jié)速度0.06~0.8 / 1.6 | ||
動(dòng)力頭快速升降(m/min) | 0~8 / 0~11.8 m / min | ||
柴油機(jī) | 品牌:Cummins | 型號(hào):4BTA3.9-C125 | |
功率:93 Kw | 轉(zhuǎn)速:2200 rmp | ||
鉆塔伸縮(mm) | 1500 | ||
鉆塔高度(m) | 14 | ||
桅桿高度(m) | 12 | ||
鉆桿長度(m) | 16 | ||
主擺機(jī)構(gòu)滑移行(m) | 800 | ||
底盤爬坡 | 15° | ||
底盤行駛速度 | 1 km / h | ||
外形尺寸(mm) | (工作時(shí))9000×2800×19000 | ||
(運(yùn)輸時(shí))8600×2800×3200 | |||
整機(jī)質(zhì)量(T) | 2.6 |
西探用真實(shí)案例見證實(shí)力