110~400 mm
50~200 m
型號名稱 | 多功能工程鉆機 GL-6000S | |||
鉆孔深度(m) | 50~200 | |||
鉆孔直徑(mm) | Φ 110 ~ Φ 300 | |||
鉆桿規(guī)格(mm) | Φ 60 ~ Φ 89 * 2500 | |||
動力頭轉(zhuǎn)速(r/min) | 普通動力頭:低 8~45 / r 高 16~90 / r | |||
高速動力頭:低 8~275 r / 高 16~550 / r | ||||
動力頭扭矩(Nm) | 6000~3000 | |||
動力頭行程(mm) | 3000 | |||
最大給進力(kN) | 58 | |||
最大起拔力(kN) | 110 | |||
立柱滑移行程(mm) | 1200 | |||
立柱擺動角度 | 0° ~ 90° | |||
立柱俯仰角度 | 仰角:35° | 俯角:16° | ||
水平孔高度(mm) | 高:3450 | 低:338 | ||
行使速度(km/h) | 1.5 | |||
爬坡能力 | 20° | |||
動力輸出端 | ◎ 柴油發(fā)動機 | ◎ 電動機 | ● 油電兩用 | |
功率 | 電動機55kW | 柴油機59kW | ||
外形尺寸 | 長*寬*高(5.6m*2m*2.93m) | |||
總質(zhì)量(kg) | 9500kg |
西探用真實案例見證實力