0-1.2 m
50~200 m
型號(hào)名稱(chēng) | 多功能工程鉆機(jī) GM-6A |
鉆孔深度 | 50 - 200 m |
鉆孔直徑 | φ 50 - φ 200 mm |
鉆桿直徑 | φ 50—φ 89 |
動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | 低 0—60 r / min 高 :0-120 r / min |
動(dòng)力頭扭矩 | 8000 N.m - 4000 N.m |
動(dòng)力頭行程 | 3400 mm |
最大給進(jìn)力 | 30 kN |
最大起拔力 | 65 kN |
立柱滑移行程 | 900 mm |
立柱俯仰角度 | 90°~ -10° |
立柱擺動(dòng)角度 | ± 25° |
水平孔高度 | 高:3100 mm 低:2100 mm |
行駛速度 | 1.5 km / h |
爬坡能力 | 20° |
功率 | 電動(dòng)機(jī) 55 + 5.5 kW |
鉆機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高(5m * 2.2m * 2.3m) |
總質(zhì)量 | 7.5 T |
西探用真實(shí)案例見(jiàn)證實(shí)力